产品介绍
产品优点:
优异的加工性能;
优异的初期白度和稳定性;
清模周期长。
应用参数:
| 应用领域 | 型号 | 外观· | 初期白度 | 润滑剂 | 用量/PHR | 产品特点 |
| SPC 地板 | HT6812F | 白色粉末/片 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 7.0-10 | 清模周期长,通用性强 |
| SPC 地板 | HT6812F1 | 白色粉末/片 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 7.0-10 | 白度好,性价比高 |
| LVT 地板 | HT6812L | 白色粉末/片 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2.0-3.0 | 稳定性好 |
扣板 | HT6812C | 白色粉末/片 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 4.0-6.0 | 稳定性好,塑化好,润滑搭配好 |
| 压延膜 | HT6812D | 白色粉末/片 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | 3.0-4.0 | 白度好,熔体粘度稳定,不粘辊 |
安全环保性:
本品通过SGS检验,通过欧盟ROHS和REACH新标准。
SPC 石塑地板建议配方:
| PVC-5 | 重钙 | CPE | 稳定剂 | ACR | PE蜡 | G60 | 316A |
| 100 | 300 | 5.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
关键词:
PVC稳定剂
应用场景
下一条:
上一条:
在线咨询
更多产品
更多产品